Particuliere donaties 2019 Laatst bijgewerkt: 31 januari 2019
sterilisatie | Vlada | Wintervoer | Bevolking | ||
januari | 252,75 | 202,73 | 38,00 | 5,00 | |
februari | |||||
maart | |||||
april | |||||
mei | |||||
juni | |||||
juli | |||||
augustus | |||||
september | |||||
oktober | |||||
november | |||||
december |
Particuliere donaties 2019 Laatst bijgewerkt: 31 januari 2019
sterilisatie | Vlada | Wintervoer | Bevolking | ||
januari | 252,75 | 202,73 | 38,00 | 5,00 | |
februari | |||||
maart | |||||
april | |||||
mei | |||||
juni | |||||
juli | |||||
augustus | |||||
september | |||||
oktober | |||||
november | |||||
december |